Understanding Size Conversions
Size conversions between US, UK, EU, and CM measurements aren't perfectly standardized across the industry. What Nike calls a US 10 might convert to EU 44 on their size tag, while Adidas might call that same foot size EU 44.5.
Our charts below represent the most commonly used conversions across major sneaker brands. When in doubt, refer to the specific brand's size guide, which we include on individual product pages for brands known to fit differently.
Men's Sizing Chart
| US Men's | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 32.5 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
Women's Sizing Chart
| US Women's | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 25 |
| 8.5 | 6 | 39 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40 | 26 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 41 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42 | 27.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 28 |
| 11.5 | 9 | 43 | 28.5 |
| 12 | 9.5 | 44 | 29 |
Youth/Kids Sizing Chart
| US Youth | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 3.5Y | 3 | 35.5 | 22 |
| 4Y | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 4.5Y | 4 | 36.5 | 23 |
| 5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5Y | 5 | 38 | 24 |
| 6Y | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 6.5Y | 6 | 39 | 25 |
| 7Y | 6 | 40 | 25.5 |
